Implom Helyesírási Verseny megyei eredmények 2014. január
Kedves versenyzők és felkészítők
Az idei Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulójának eredményeit az alábbi táblázatokban olvashatják.
Az első helyezettek jutnak tovább a gyulai kárpát-medencei fordulóba. Az iskolákatértesítettük.
Gratulálunk a versenyzőknek és tanáraiknak!
| Név | Iskola | Felkészítő tanár | Pont | Helyezés | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Balassai Boldizsár | Perczel Siófok | Dr. Somogyi Erika | 172 | 41 | |
| Révész Zoltán | Perczel Siófok | Dr. Somogyi Erika | 181 | 2. | 37 |
| Palkó Richárd | Táncsics Kvár | Rába Erzsébet | 174 | 49 | |
| Palkovics Péter | Táncsics Kvár | Rába Erzsébet | 181 | 2. | 32 |
| Harsányi Tamás | Munkácsy Kvár | Bogdán Jánosné | 179 |
Bázisiskolai versenyző 1. Összesben 3. | 29 |
| Biczó Petra | Munkácsy Kvár | Keresztesné Földes Anita | 173 | 12 | |
| Gergye Árpád | Mátyás K. Fonyód | Halvax Eszter | 175 | 34 | |
| Csobod Boglárka | Berzsenyi, Marcali | Szántóné Horváth Magdolna | 162 | 11 | |
| Sütő Zsuzsanna | Berzsenyi, Marcali | Szántóné Horváth Magdolna | 169 | 16 | |
| Stolcz Tünde | Dráva Völgye, Barcs | Kissné Vránics Katalin | 167 | 42 | |
| Marosvári Dóra | Dráva Völgye, Barcs | Kissné Vránics Katalin | 134 | 33 | |
| Perusza Eszter | Mátyás K, Fonyód | Czippán Andrea | 173 | 31 | |
| Rusznák Dorina | Ady E., Nagyatád | Csuha Máté | 171 | 3 | |
| Bostai Virág | NBA Római Kat. G., Kvár | Földesné Matus Katalin | 178 | 47 | |
| Brdar Teréz Mirjam | NBA Római Kat. G., Kvár | Földesné Matus Katalin | 184 | 1. | 17 |
| Lochner Nikolett | Ady E., Nagyatád | Polyák Réka | 156 | 7 | |
| Berecz Lilla | Munkácsy Kvár | Keresztesné Földes Anita | 179 | 13 | |
| Lieszkovszky Helga | Széchényi F. Gimn. Barcs | Kozár Zsuzsa | 163 | 4 | |
| Ragoncsa Tímea | Széchényi F. Gimn. Barcs | Kozár Zsuzsa | 154 | 51 |
| Név | Iskola | Felkészítő tanár | Pont | Helyezés | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurucz Éva | Széchenyi I. Kereskedelmi Szakközép, Kvár | Szabó Orsolya | 126 | 38 | |
| Szabó Mirtill | Eötvös Szakközép, Kvár | Fábián Enikő | 116 | 2 | |
| Frang Dominika | Eötvös Szakközép, Kvár | Fábián Enikő | 153 | 9 | |
| Horváth Dominika | Noszlopy G. Közg., Kvár | Tóth Anett | 159 | 48 | |
| Léber Szimonetta | Noszlopy G. Közg., Kvár | H. Kovács Bálint | 156 | 14 | |
| Horváth Eszter | Dráva Völgye, Barcs | Borsos Szilvia | 157 | 52 | |
| Kozári KLaudia | Dráva Völgye, Barcs | Borsos Szilvia | 165 | 3. | 40 |
| Rógán Kristóf | Bacsák Gy., Fonyód | Horváth Péter | 127 | 20 | |
| Proity Roland | Bacsák Gy., Fonyód | Horváth Péter | 136 | 8 | |
| Gőzse Krisztina | Krúdy Gy., Siófok | Szilágyiné Bosnyák Erika | 170 (tollbamondás: 53) | 2. | 5 |
| Kátai Beáta | Krúdy Gy., Siófok | Szilágyiné Bosnyák Erika | 136 | 10 | |
| Pesti László Imre | Szigethy-Gy. J., Kvár | Draskovics Márta | 170 (tollbamondás: 55) | 1. | 35 |
| Tóth Krisztián | Szigethy-Gy. J., Kvár | Végh Mara | nem jelent meg | --- | -- |
| Név | Iskola | Felkészítő tanár | Pont | Helyezés | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallós Petra | Szigeti-Gy. J. Eg.ügyi Szk. Isk., Kvár | Végh Mara | 112 | 1. | 39 |
| Horváth András | Eötvös Szk, Kvár | Mikóné Kránitz Tünde | 89 | 1 | |
| Lampek Krisztián | Bacsák Gy., Fonyód | Varga Yvette | 39 | 50 | |
| Rostás Irén | Bacsák Gy., Fonyód | Horváth Péter | 102 | 3. | 15 |
| Somogyvári Krisztina | Szigeti-Gy. J. Eg.ügyi Szk. Isk., Kvár | Végh Mara | 45 | 43 | |
| Ulrich Dániel | Eötvös Szk, Kvár | Mikóné Kránitz Tünde | 94 | 45 | |
| Bogdán Viktória | Építőipari Szki, Kvár | Bakonyi Zoltánné | nem jelent meg | -- | -- |
| Rigó Florentin Zoltán | Építőipari Szki, Kvár | Bakonyi Zoltánné | nem jelent meg | -- | -- |
| Takács Nikolett | Széchenyi I. Kvár | Szabó Orsolya | 109 | 2. | 36 |
