Csengetési rend
Óra |
Kezdete — |
Vége |
---|---|---|
1. | 755 — | 840 |
2. | 850 — | 935 |
3. | 945 — | 1030 |
4. | 1040 — | 1125 |
5. | 1135 — | 1220 |
1220 — 1245
EBÉDSZÜNET a hét bármely napján 8. órával rendelkező tanulók számára | ||
6. | 1245 — | 1330 |
7. | 1340 — | 1425 |
8. | 1430 — | 1515 |
A menza nyitvatartása:
Hétfő — csütörtök: |
1220 — | 1520 | Péntek: |
1200 — | 1500 |
---|